精心为您【Z741H液动闸阀】是168娱乐平台app 生产销售的主要产品之,公司常年备有大量库存现货以出厂价直销,我们直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案,让客户购买到物美价廉的产品,选购!
产品简介:
Z741H液动闸阀安装在工作介质为水,气,油等管道中作截流用,可安装在各类池子外,还可以用以排除池底泥沙和污物等。由液压缸和闸阀两大部分组成,液压缸为动力带动阀板升降,使阀体通道开启或关闭,以达到流体通断。液压缸活塞密封件为V形橡胶,其密封性能好,开启速度快,经久耐用。其寿命达五年以上,经用户使用后反馈信息有多达7年之久未更换者有之。如配以电磁换向阀指控液压缸工作,则能实现运控,自动等,也可以配以手动换向阀来控制本阀开启或关闭。
特点
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活
4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式
主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 壳体 | 试验压力 (MPa) | 上密封 | |
密封 (液) | 密封 (气) | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.60 | 0.6 | 17.60 |
适用范围
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度℃ |
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬镍钛钢(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
主要零件材料
阀体、阀盖 | 闸板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
碳素钢 | 优质碳钢 +硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 漫聚四氟乙 | 可锻铸铁 |
铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 烯石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬钼钢 | 合金钢 +硬质合金 | 铬钼铝钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 可锻铸铁 |
连接尺寸
型号 | Z741h-1.0 | ||||||
DN | L | D | D1 | H | H1 | Do | Z-d |
100 | 230 | 220 | 180 | 790 | 900 | 210 | 8-19 |
150 | 280 | 285 | 240 | 940 | 1100 | 280 | 8-23 |
200 | 330 | 340 | 295 | 1160 | 1400 | 330 | 8-23 |
250 | 380 | 395 | 350 | 1290 | 1560 | 370 | 12-23 |
300 | 420 | 445 | 400 | 1459 | 1776 | 410 | 12-23 |
350 | 450 | 505 | 460 | 1585 | 1950 | 440 | 16-23 |
400 | 480 | 656 | 515 | 1790 | 2200 | 440 | 16-28 |
500 | 540 | 670 | 520 | 2100 | 1600 | 540 | 20-28 |
600 | 600 | 780 | 725 | 34300 | 3160 | 610 | 20-31 |
上海乔邑阀门为您提供优质的【】产品和完善的售后服务,如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中所有的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请!
如果你对Z741H液动闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |