168娱乐平台app 是【ZXP(N)轻小型气动薄膜调节阀】生产厂家,备有大量现货以出厂价销售!公司恪守“质量*、诚信经营"的宗旨,为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务,选购!
概述
ZXP(N)轻小型气动薄膜调节阀具有结构简单、动作可靠、泄漏小及不易发生火灾、爆炸等优点。适用于石化、冶金、电站等工业部门生产过程中要求泄漏量小的场合。
ZXP(N)型轻小型气动薄膜调节阀技术参数和性能
■ 阀体
型 式 | 直通铸造阀 |
公称通径 | 25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材 料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上 阀 盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
■ 阀内组件
阀芯型式 | 压力平衡式阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、 |
■ 执行机构
型 式 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
型 号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4' | ||||
环境温度 | -30~+70℃ |
■ 阀作用型式
气关式(B) —失气时阀位开(FO);气开式(K) —失气时阀位关(FC)
■ 附件
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
■ 性能
项 目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回 差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死 区% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
终点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量 l/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
■ 额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 690 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 630 | 630 | 900 | 1440 | |
额定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
执行机构型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
上海乔邑阀门为您提供专业的【ZXP(N)轻小型气动薄膜调节阀】解决方案,如有任何疑问,我们将尽心尽力为您解答!本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请与我们!
如果你对ZXP(N)轻小型气动薄膜调节阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |